Les MTS (MIC Test Strip) permettent la détermination quantitative de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) d’agents antimicrobiens vis-à-vis d’un microorganisme et la détection des mécanismes de résistance.
Les MTS sont des bandelettes de papier poreuses imprégnées d’agents antimicrobiens avec un gradient prédéfini couvrant 15 doubles dilutions, comme les méthodes de CMI conventionnelles. Une échelle de CMI en µg et le code d’identification de l’antibiotique sont indiqués sur la bandelette.
Trois conditionnements sont disponibles pour chaque MTS : Conditionnées individuellement pour les formats de 10 et 30 bandelettes et par 10 pour les formats de 100 bandelettes.
ref | description | Code | µg/ml | conditionnement | |
92153 | MTS | Amphotericine B | AMB | 0.002-32 | 30 unités |
92155 | MTS | Anidulafungine | AND | 0.002-32 | 30 unités |
92154 | MTS | Caspofungine | CAS | 0.002-32 | 30 unités |
92147 | MTS | Fluconazole | FLU | 0.016-256 | 30 unités |
92149 | MTS | Flucytosine | FC | 0.002-32 | 30 unités |
92184 | MTS | Isavuconazole | IVU | 0.002-32 | 30 unités |
92148 | MTS | Itraconazole | ITC | 0.002-32 | 30 unités |
92151 | MTS | Ketoconazole | KE | 0.002-32 | 30 unités |
92182 | MTS | Micafungine | MYC | 0.002-32 | 30 unités |
92152 | MTS | Posaconazole | POS | 0.002-32 | 30 unités |
92150 | MTS | Voriconazole | VO | 0.002-32 | 30 unités |
Pour de plus amples informations (notices, FDS, Critères d’interprétation), cliquez ici.