Surveillance des infections virales opportunistes chez les patients transplantés
Détection par PCR en temps réel
| Code produit | Désignation | Format |
| RT-34 | quanty Adenovirus | 48 |
| RT – 32 | quanty BKV | 48 |
| RT-12 | quanty CMV | 48 |
| RT-13 | quanty EBV | 48 |
| RT-33 | quanty Enterovirus | 48 |
| RT – 30 | quanty HHV-6 | 48 |
| RT – 29 | quanty HHV-7 | 48 |
| RT – 31 | quanty HHV-8 | 48 |
| RT – 18\1 | quanty HSV 1 | 48 |
| RT – 18\2 | quanty HSV 2 | 48 |
| RT – 18S | quanty HSV 1-2 Multiplex detection | 48 |
| RT – 17 | quanty Parvovirus B19 | 48 |
| RT – 24 | quanty JCV | 48 |
| RT – 23q | quanty VZV | 48 |
| RT – 23 | Varicella Zoster Virus (VZV) | 48 |
Pour les fiches techniques, SDS et documentation, nous contacter.