Les Disques AST sont des disques en papier imprégnés d’antimicrobiens et utilisés pour réaliser un test de sensibilité par diffusion selon la méthode de Kirby-Bauer.
Disques en cartouche
La version de 50 tests contient 1 cartouche avec 50 disques dans un emballage dessicant.
La version de 250 tests contient 5 cartouches de 50 disques, chaque cartouche emballé individuellement dans un emballage dessicant.
Chaque paquet contient également un sachet refermable transparent.
Disques en flacon
Le flacon contient 250 disques avec un dessicant.
Ref | Description | conditionnement | |
9004/1 | AST | Amikacine AK 30 µg | 50 unités |
9301/1 | AST | Aminosidine AM 60 µg | 50 unités |
9133/1 | AST | Amoxicilline AML 10 µg | 50 unités |
9151/1 | AST | Amoxicilline AML 2 µg | 50 unités |
9179/1 | AST | Amoxicilline AML 25 µg | 50 unités |
9005/1 | AST | Amoxicilline AML 30 µg | 50 unités |
9191/1 | AST | Amoxicilline-Acide Clavulanique AUG 3 µg | 50 unités |
9048/1 | AST | Amoxicilline-Acide Clavulanique AUG 30 µg | 50 unités |
9255/1 | AST | Amoxicilline-Acide Clavulanique AUG 7.5 µg | 50 unités |
9006/1 | AST | Ampicilline AMP 10 µg | 50 unités |
9115/1 | AST | Ampicilline AMP 2 µg | 50 unités |
9031/1 | AST | Ampicilline-sulbactam AMS 20 µg | 50 unités |
9122/1 | AST | Ampliclox (Ampicil.25+Cloxacilline 5) ACL 30 | 50 unités |
9300/1 | AST | Apramycine AP 15 µg | 50 unités |
9105/1 | AST | Azithromycine AZM 15 µg | 50 unités |
9007/1 | AST | Azlocilline AZL 75 µg | 50 unités |
9008/1 | AST | Aztreonam ATM 30 µg | 50 unités |
9051/1 | AST | Bacitracine BA 10 IU | 50 unités |
9009/1 | AST | Carbenicilline CAR 100 µg | 50 unités |
9010/1 | AST | Cefaclor CEC 30 µg | 50 unités |
9052/1 | AST | Cefadroxil CDX 30 µg | 50 unités |
9014/1 | AST | Cefamandole MA 30 µg | 50 unités |
9015/1 | AST | Cefazoline KZ 30 µg | 50 unités |
9220/1 | AST | Cefepime FEP 10 µg | 50 unités |
9104/1 | AST | Cefepime FEP 30 µg | 50 unités |
9143/1 | AST | Cefepime+Acide Clavulanique FEL 40 µg | 50 unités |
9266/1 | AST | Cefiderocol FDC 30 µg | 50 unités |
9089/1 | AST | Cefixime CFM 5 µg | 50 unités |
9016/1 | AST | Cefoperazone CFP 30 µg | 50 unités |
9108/1 | AST | Cefoperazone CFP 75 µg | 50 unités |
9224/1 | AST | Cefotaxime + cloxacillin CTC | 50 unités |
9017/1 | AST | Cefotaxime CTX 30 µg | 50 unités |
9152/1 | AST | Cefotaxime CTX 5 µg | 50 unités |
9182/1 | AST | Cefotaxime+Acide Clavulanique CTL 40 µg | 50 unités |
9203/1 | AST | Cefotaxime+Acide Clavulanique+Cloxacillin CTLC | 50 unités |
9081/1 | AST | Cefotetan CTT 30 µg | 50 unités |
9018/1 | AST | Cefoxitine Fox 30 µg | 50 unités |
9144/1 | AST | Cefoxitine/Cloxacilline FOC 230 µg | 50 unités |
9064/1 | AST | Cefpodoxime PX 10 µg | 50 unités |
9190/1 | AST | Cefpodoxime+Acide Clavulanique PXL 11 µg | 50 unités |
9112/1 | AST | Cefprozil CPR 30 µg | 50 unités |
9053/1 | AST | Cefsulodine CSD 30 µg | 50 unités |
9198/1 | AST | Ceftaroline CPT 30 µg | 50 unités |
9195/1 | AST | Ceftaroline CPT 5 µg | 50 unités |
9225/1 | AST | Ceftazidime + Cloxacilline CAC | 50 unités |
9153/1 | AST | Ceftazidime CAZ 10 µg | 50 unités |
9019/1 | AST | Ceftazidime CAZ 30 µg | 50 unités |
9145/1 | AST | Ceftazidime+Acide Clavulanique CAL 40 µg | 50 unités |
9204/1 | AST | Ceftazidime+Acide Clavulanique+Cloxacilline CALC | 50 unités |
9206/1 | AST | Ceftazidime-avibactam CZA 14 µg | 50 unités |
9205/1 | AST | Ceftazidime-avibactam CZA 50 µg | 50 unités |
9101/1 | AST | Ceftibuten CTB 30 µg | 50 unités |
9251/1 | AST | Ceftiofur FUR 30 µg | 50 unités |
9054/1 | AST | Ceftizoxime CZX 30 µg | 50 unités |
9242/1 | AST | Ceftobiprole BPR 5 µg | 50 unités |
9246/1 | AST | Ceftolozane-tazobactam C/T 40 µg | 50 unités |
9020/1 | AST | Ceftriaxone CRO 30 µg | 50 unités |
9232/1 | AST | Cefuroxime CXM 1 µg | 50 unités |
9021/1 | AST | Cefuroxime CXM 30 µg | 50 unités |
9236/1 | AST | Cefuroxime CXM 5 µg | 50 unités |
9011/1 | AST | Cephalexine CL 30 µg | 50 unités |
9013/1 | AST | Cephalothine KF 30 µg | 50 unités |
9055/1 | AST | Cephradine CE 30 µg | 50 unités |
9128/1 | AST | Chloramphenicol C 10 µg | 50 unités |
9022/1 | AST | Chloramphenicol C 30 µg | 50 unités |
9057/1 | AST | Cinoxacine CIN 100 µg | 50 unités |
9056/1 | AST | Ciprofloxacine CIP 5 µg | 50 unités |
9098/1 | AST | Clarithromycine CLR 15 µg | 50 unités |
9228/1 | AST | Acide Clavulanique CLA 1 µg | 50 unités |
9231/1 | AST | Acide Clavulanique CLA 10 µg | 50 unités |
9229/1 | AST | Acide Clavulanique CLA 2 µg | 50 unités |
9230/1 | AST | Acide Clavulanique CLA 5 µg | 50 unités |
9146/1 | AST | Clindamycin CD 10 µg | 50 unités |
9047/1 | AST | Clindamycin CD 2 µg | 50 unités |
9058/1 | AST | Cloxacilline CX 5 µg | 50 unités |
9023/1 | AST | Colistine sulfate CS 10 µg | 50 unités |
9184/1 | AST | Colistine sulfate CS 25 µg | 50 unités |
9141/1 | AST | Colistine Sulfate CS 30 IU | 50 unités |
9090/1 | AST | Daptomycine DAP 30 µg | 50 unités |
9093/1 | AST | Dicloxacilline DCX 1 µg | 50 unités |
9194/1 | AST | Dipicolinic acid DP | 50 unités |
9154/1 | AST | Doripenem DOR 10 µg | 50 unités |
9059/1 | AST | Doxycycline DXT 30 µg | 50 unités |
9087/1 | AST | EDTA ED | 50 unités |
9233/1 | AST | Enrofloxacine ENR 5 µg | 50 unités |
9238/1 | AST | Eravacycline ERV 20 µg | 50 unités |
9237/1 | AST | Eravacycline ERV 50 µg | 50 unités |
9061/1 | AST | Ertapenem ETP 10 µg | 50 unités |
9199/1 | AST | Ertapenem+Cloxacillin ET+CL | 50 unités |
9202/1 | AST | Ertapenem+Phenylboronic acid ET+BO | 50 unités |
9024/1 | AST | Erythromycine E 15 µg | 50 unités |
9180/1 | AST | Erythromycine E 2 µg | 50 unités |
9234/1 | AST | Florfenicol FFC 30 µg | 50 unités |
9208/1 | AST | Flumequine UB 30 µg | 50 unités |
9121/1 | AST | Fosfomycine FOS 100 µg | 50 unités |
9109/1 | AST | Fosfomycine FOS 200 µg | 50 unités |
9025/1 | AST | Fosfomycine FOS 50 µg | 50 unités |
9099/1 | AST | Furazolidone FR 50 µg | 50 unités |
9049/1 | AST | Fusidic acid FC 10 µg | 50 unités |
9111/1 | AST | Fusidic Acid FC 30 µg | 50 unités |
9169/1 | AST | Gatifloxacine GAT 5 µg | 50 unités |
9026/1 | AST | Gentamicine CN 10 µg | 50 unités |
9124/1 | AST | Gentamicine CN 120 µg | 50 unités |
9125/1 | AST | Gentamicine CN 30 µg | 50 unités |
9288/1 | AST | Gentamicine CN 500 µg | 50 unités |
9079/1 | AST | Imipenem IMI 10 µg | 50 unités |
9183/1 | AST | Imipenem+EDTA IMI+ED | 50 unités |
9085/1 | AST | Imipenem+Phenylboronic acid IMI+BO | 50 unités |
9253/1 | AST | Imipenem-relebactam I/R 35 µg | 50 unités |
9027/1 | AST | Kanamycine K 30 µg | 50 unités |
9250/1 | AST | Lefamuline LMU 20 µg | 50 unités |
9249/1 | AST | Lefamuline LMU 5 µg | 50 unités |
9102/1 | AST | Levofloxacine LEV 5 µg | 50 unités |
9267/1 | AST | Levonadifloxacine LND 10 µg | 50 unités |
9116/1 | AST | Lincomycine MY 15 µg | 50 unités |
9028/1 | AST | Lincomycine MY 2 µg | 50 unités |
9302/1 | AST | Lincomycine-spectinomycine MSP 100 µg | 50 unités |
9155/1 | AST | Linezolid LNZ 10 µg | 50 unités |
9136/1 | AST | Linezolid LNZ 30 µg | 50 unités |
9113/1 | AST | Lomefloxacine LOM 10 µg | 50 unités |
9297/1 | AST | Marbofloxacine MAR 5 µg | 50 unités |
9156/1 | AST | Mecillinam MEC 10 µg | 50 unités |
9068/1 | AST | Meropenem MRP 10 µg | 50 unités |
9175/1 | AST | Meropenem+Cloxacilline MR+CL | 50 unités |
9178/1 | AST | Meropenem+EDTA MR+ED | 50 unités |
9176/1 | AST | Meropenem+Phenylboronic acid MR+BO | 50 unités |
9029/1 | AST | Methicilline MET 5 µg | 50 unités |
9076/1 | AST | Metronidazole MTZ 5 µg | 50 unités |
9119/1 | AST | Metronidazole MTZ 50 µg | 50 unités |
9062/1 | AST | Mezlocilline MEZ 75 µg | 50 unités |
9030/1 | AST | Minocycline MN 30 µg | 50 unités |
9103/1 | AST | Moxifloxacine MXF 5 µg | 50 unités |
9157/1 | AST | Mupirocine MUP 200 µg | 50 unités |
9174/1 | AST | Nafcilline NAF 1 µg | 50 unités |
9001/1 | AST | Nalidixic acid NA 30 µg | 50 unités |
9287/1 | AST | Neomycine N 10 µg | 50 unités |
9032/1 | AST | Neomycine N 30 µg | 50 unités |
9170/1 | AST | Netilmicine NET 10 µg | 50 unités |
9033/1 | AST | Netilmicine NET 30 µg | 50 unités |
9158/1 | AST | Nitrofurantoine F 100 µg | 50 unités |
9034/1 | AST | Nitrofurantoine F 300 µg | 50 unités |
9181/1 | AST | Nitrofurantoine F 50 µg | 50 unités |
9209/1 | AST | Nitroxoline NI 30 µg | 50 unités |
9035/1 | AST | Norfloxacine NOR 10 µg | 50 unités |
9063/1 | AST | Novobiocine NO 30 µg | 50 unités |
9117/1 | AST | Novobiocine NO 5 µg | 50 unités |
9078/1 | AST | Nystatine NY 100 IU | 50 unités |
9080/1 | AST | Ofloxacine OFX 5 µg | 50 unités |
9252/1 | AST | Omadacycline OMC 30 µg | 50 unités |
9201/1 | AST | Oritavancine ORI 5 µg | 50 unités |
9036/1 | AST | Oxacilline OX 1 µg | 50 unités |
9135/1 | AST | Oxacilline OX 5 µg | 50 unités |
9002/1 | AST | Oxolinic acid OA 2 µg | 50 unités |
9065/1 | AST | Oxytetracycline OT 30 µg | 50 unités |
9091/1 | AST | Pefloxacine PEF 5 µg | 50 unités |
9130/1 | AST | Penicilline G P 1 IU | 50 unités |
9037/1 | AST | Penicilline G P 10 IU | 50 unités |
9127/1 | AST | Penicilline G P 2IU | 50 unités |
9171/1 | AST | Phenoxymethylpenicilline PV 10 µg | 50 unités |
9193/1 | AST | Phenylboronic acid BO | 50 unités |
9003/1 | AST | Pipemidic acid PI 20 µg | 50 unités |
9038/1 | AST | Piperacilline PRL 100 µg | 50 unités |
9159/1 | AST | Piperacilline PRL 30 µg | 50 unités |
9100/1 | AST | Piperacilline-tazobactam TZP 110 µg | 50 unités |
9160/1 | AST | Piperacilline-tazobactam TZP 36 µg | 50 unités |
9066/1 | AST | Polymyxine B PB 100 IU | 50 unités |
9120/1 | AST | Polymyxine B PB 300 IU | 50 unités |
9161/1 | AST | Quinupr-dalfopristine QDA 15 µg | 50 unités |
9039/1 | AST | Rifampicine RD 30 µg | 50 unités |
9118/1 | AST | Rifampicine RD 5 µg | 50 unités |
9192/1 | AST | Rokitamycine ROK 30 µg | 50 unités |
9060/1 | AST | Roxithromycine RXT 15 µg | 50 unités |
9046/1 | AST | Sisomycine SIS 30 µg | 50 unités |
9067/1 | AST | Spectinomycine SPC 100 µg | 50 unités |
9088/1 | AST | Spiramycine SP 100 µg | 50 unités |
9040/1 | AST | Streptomycine S 10 µg | 50 unités |
9162/1 | AST | Streptomycine S 300 µg | 50 unités |
9129/1 | AST | Sulbactam SU 20 µg | 50 unités |
9150/1 | AST | Sulfadiazine SUZ 300 µg | 50 unités |
9041/1 | AST | Sulfafurazole SF 300 µg | 50 unités |
9187/1 | AST | Sulfamethoxazole SMX 100 µg | 50 unités |
9084/1 | AST | Sulfamethoxazole SMX 50 µg | 50 unités |
9132/1 | AST | Sulfaprim SXT 50 µg | 50 unités |
9126/1 | AST | Sulfonamide S3 300 µg | 50 unités |
9243/1 | AST | Tedizolid TZD 2 µg | 50 unités |
9050/1 | AST | Teicoplanine TEC 30 µg | 50 unités |
9186/1 | AST | Temocilline TMO 30 µg | 50 unités |
9043/1 | AST | Tetracycline TE 30 µg | 50 unités |
9094/1 | AST | Tiamuline T 30 µg | 50 unités |
9070/1 | AST | Ticarcilline TC 75 µg | 50 unités |
9096/1 | AST | Ticarcilline-Acide Clavulanique TTC 85 µg | 50 unités |
9147/1 | AST | Tigecycline TGC 15 µg | 50 unités |
9298/1 | AST | Tilmicosine TIL 15 µg | 50 unités |
9044/1 | AST | Tobramycine TOB 10 µg | 50 unités |
9163/1 | AST | Tobramycine TOB 30 µg | 50 unités |
9083/1 | AST | Trimethoprim TM 2.5 µg | 50 unités |
9110/1 | AST | Trimethoprim TM 5 µg | 50 unités |
9299/1 | AST | Trimethoprim-sulfamethoxazole SXT 2.5 µg | 50 unités |
9042/1 | AST | Trimethoprim-sulfamethoxazole SXT 25 µg | 50 unités |
9082/1 | AST | Tylosine TY 30 µg | 50 unités |
9045/1 | AST | Vancomycine VA 30 µg | 50 unités |
9164/1 | AST | Vancomycine VA 5 µg | 50 unités |
Pour de plus amples informations (fiche techniques, FDS, procédures ..), cliquez ici.