Les MTS (MIC Test Strip) permettent la détermination quantitative de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) d’agents antimicrobiens vis-à-vis d’un microorganisme et la détection des mécanismes de résistance.
Les MTS sont des bandelettes de papier poreuses imprégnées d’agents antimicrobiens avec un gradient prédéfini couvrant 15 doubles dilutions, comme les méthodes de CMI conventionnelles. Une échelle de CMI en µg et le code d’identification de l’antibiotique sont indiqués sur la bandelette.
Trois conditionnements sont disponibles pour chaque MTS : Conditionnées individuellement pour les formats de 10 et 30 bandelettes et par 10 pour les formats de 100 bandelettes.
ref | description | Code | µg/ml | Cdt | |
92018 | MTS | Amikacine | AK | 0.016-256 | 30 unités |
92021 | MTS | Amoxicilline | AML | 0.016-256 | 30 unités |
92024 | MTS | Amoxicilline*-acide clavulanique (2/1) | AUG | 0.016-256* | 30 unités |
92180 | MTS | Amoxicilline-acide clavulanique | AMC | 0.016/2-256/2 | 30 unités |
92003 | MTS | Ampicilline | AMP | 0.016-256 | 30 unités |
92027 | MTS | Ampicilline-sulbactam (2/1) Recommandé par le CLSI |
AMS | 0.016-256 | 30 unités |
92181 | MTS | Ampicilline-sulbactam Recommandé par l’EUCAST |
SAM | 0.016/4-256/4 | 30 unités |
92030 | MTS | Azithromycine | AZM | 0.016-256 | 30 unités |
92033 | MTS | Aztreonam | ATM | 0.016-256 | 30 unités |
92173 | MTS | Aztreonam | ATM | 0.064-1024 | 30 unités |
92089 | MTS | Aztreonam-avibactam | AZA | 0.016/4-256/4 | 30 unités |
92019 | MTS | Bacitracine | BA | 0.016-256 | 30 unités |
92036 | MTS | Cefaclor | CEC | 0.016-256 | 30 unités |
92174 | MTS | Cefazoline | KZ | 0.016-256 | 30 unités |
92127 | MTS | Cefepime | FEP | 0.002-32 | 30 unités |
92126 | MTS | Cefepime | FEP | 0.016-256 | 30 unités |
92067 | MTS | Cefiderocol | FDC | 0.016-256 | 30 unités |
92060 | MTS | Cefixime | CFM | 0.016-256 | 30 unités |
92023 | MTS | Cefoperazone-sulbactam (2/1) | CPS | 0.016-256 | 30 unités |
92007 | MTS | Cefotaxime | CTX | 0.002-32 | 30 unités |
92006 | MTS | Cefotaxime | CTX | 0.016-256 | 30 unités |
92020 | MTS | Cefotetan | CTT | 0.016-256 | 30 unités |
92066 | MTS | Cefoxitin | FOX | 0.016-256 | 30 unités |
92008 | MTS | Cefpirome | CR | 0.016-256 | 30 unités |
92005 | MTS | Cefpodoxime | PX | 0.016-256 | 30 unités |
92056 | MTS | Ceftaroline | CPT | 0.002-32 | 30 unités |
92049 | MTS | Ceftaroline | CPT | 0.016-256 | 30 unités |
92138 | MTS | Ceftazidime | CAZ | 0.016-256 | 30 unités |
92139 | MTS | Ceftazidime-avibactam | CZA | 0.016/4-256/4 | 30 unités |
92058 | MTS | Ceftibuten | CTB | 0.002-32 | 30 unités |
92059 | MTS | Ceftizoxime | CZX | 0.002-32 | 30 unités |
92016 | MTS | Ceftizoxime | CZX | 0.016-256 | 30 unités |
92140 | MTS | Ceftobiprole | BPR | 0.002-32 | 30 unités |
92146 | MTS | Ceftolozane-tazobactam | C/T | 0.016/4-256/4 | 30 unités |
92043 | MTS | Ceftriaxone | CRO | 0.002-32 | 30 unités |
92042 | MTS | Ceftriaxone | CRO | 0.016-256 | 30 unités |
92129 | MTS | Cefuroxime | CXM | 0.016-256 | 30 unités |
92039 | MTS | Cephalothine | KF | 0.016-256 | 30 unités |
92075 | MTS | Chloramphenicol | C | 0.016-256 | 30 unités |
92045 | MTS | Ciprofloxacin | CIP | 0.002-32 | 30 unités |
92048 | MTS | Clarithromycine | CLR | 0.016-256 | 30 unités |
92072 | MTS | Clindamycine | CD | 0.016-256 | 30 unités |
92044 | MTS | Cloxacilline | CXM | 0.016-256 | 30 unités |
92141 | MTS | Colistine | CS | 0.016-256 | 30 unités |
92142 | MTS | Colistine | CS | 0.064-1024 | 30 unités |
92137 | MTS | Dalbavancine | DAL | 0.002-32 | 30 unités |
92145 | MTS | Daptomycine | DAP | 0.016-256 | 30 unités |
92080 | MTS | Delafloxacine | DLX | 0.002-32 | 30 unités |
92040 | MTS | Doripeneme | DOR | 0.002-32 | 30 unités |
92156 | MTS | Doxycycline | DXT | 0.016-256 | 30 unités |
92013 | MTS | Enrofloxacine | ENR | 0.002-32 | 30 unités |
92104 | MTS | Eravacycline | ERV | 0.002-32 | 30 unités |
92157 | MTS | Ertapenem | ETP | 0.002-32 | 30 unités |
92051 | MTS | Erythromycine | E | 0.016-256 | 30 unités |
92170 | MTS | Ethambutol | EB | 0.016-256 | 30 unités |
92172 | MTS | Ethionamide | ET | 0.016-256 | 30 unités |
92061 | MTS | Florfenicol | FFC | 0.016-256 | 30 unités |
92078 | MTS | Fosfomycine | FOS | 0.016-256 | 30 unités |
92079 | MTS | Fosfomycine | FOS | 0.064-1024 | 30 unités |
92050 | MTS | Fosmidomycine | FOM | 0.016-256 | 30 unités |
92002 | MTS | acide Fusidique | FU | 0.016-256 | 30 unités |
92011 | MTS | Gatifloxacine | GAT | 0.002-32 | 30 unités |
92035 | MTS | Gemifloxacine | GEM | 0.002-32 | 30 unités |
92009 | MTS | Gentamicine | CN | 0.016-256 | 30 unités |
92010 | MTS | Gentamicine | CN | 0.064-1024 | 30 unités |
92054 | MTS | Imipenem | IMI | 0.002-32 | 30 unités |
92068 | MTS | Imipenem | IMI | 0.016-256 | 30 unités |
92076 | MTS | Imipenem-relebactam | I/R | 0.002/4-32/4 | 30 unités |
92171 | MTS | Isoniazide | IZ | 0.016-256 | 30 unités |
92034 | MTS | Kanamycine | K | 0.016-256 | 30 unités |
92064 | MTS | Lefamuline | LMU | 0.016-256 | 30 unités |
92081 | MTS | Levofloxacine | LEV | 0.002-32 | 30 unités |
92135 | MTS | Linezolide | LNZ | 0.016-256 | 30 unités |
92062 | MTS | Marbofloxacine | MAR | 0.002-32 | 30 unités |
92017 | MTS | Mecillinam | MEC | 0.016-256 | 30 unités |
92084 | MTS | Meropenem | MRP | 0.002-32 | 30 unités |
92085 | MTS | Meropenem | MRP | 0.016-256 | 30 unités |
92074 | MTS | Meropenem-vaborbactam | M/V | 0.016/8-256/8 | 30 unités |
92087 | MTS | Metronidazole | MTZ | 0.016-256 | 30 unités |
92032 | MTS | Minocycline | MN | 0.016-256 | 30 unités |
92090 | MTS | Moxifloxacine | MXF | 0.002-32 | 30 unités |
92038 | MTS | Mupirocine | MUP | 0.064-1024 | 30 unités |
92132 | MTS | acide Nalidixique | NA | 0.016-256 | 30 unités |
92093 | MTS | Netilmicine | NET | 0.016-256 | 30 unités |
92022 | MTS | Nitrofurantoine | F | 0.032-512 | 30 unités |
92096 | MTS | Norfloxacine | NOR | 0.016-256 | 30 unités |
92099 | MTS | Ofloxacine | OFX | 0.002-32 | 30 unités |
92071 | MTS | Omadacycline | OMC | 0.002-32 | 30 unités |
92015 | MTS | Oxacilline | OX | 0.016-256 | 30 unités |
92073 | MTS | Paromomycine | PAR | 0.064-1024 | 30 unités |
92041 | MTS | Pefloxacine | PEF | 0.016-256 | 30 unités |
92103 | MTS | Penicilline | P | 0.002-32 | 30 unités |
92102 | MTS | Penicilline | P | 0.016-256 | 30 unités |
92105 | MTS | Piperacilline | PIP | 0.016-256 | 30 unités |
92108 | MTS | Piperacillin-tazobactam | TZP | 0.016/4-256/4 | 30 unités |
92113 | MTS | Piperacillin-tazobactam | TZP | 0.064/4-1024/4 | 30 unités |
92070 | MTS | Plazomicine | PLZ | 0.016-256 | 30 unités |
92004 | MTS | Polymyxine | PB | 0.064-1024 | 30 unités |
92026 | MTS | Quinupristine-dalfopristine | QDA | 0.002-32 | 30 unités |
92001 | MTS | Rifampicine | RD | 0.002-32 | 30 unités |
92025 | MTS | Rifampicine | RD | 0.016-256 | 30 unités |
92014 | MTS | Spectinomycine | SPC | 0.064-1024 | 30 unités |
92046 | MTS | Spiramycine | SP | 0.002-32 | 30 unités |
92112 | MTS | Streptomycine | S | 0.016-256 | 30 unités |
92111 | MTS | Streptomycine | S | 0.064-1024 | 30 unités |
92028 | MTS | Sulbactam | SUL | 0.016-256 | 30 unités |
92031 | MTS | Sulfamethoxazole | SMX | 0.064-1024 | 30 unités |
92136 | MTS | Tedizolide | TZD | 0.002-32 | 30 unités |
92012 | MTS | Teicoplanine | TEC | 0.016-256 | 30 unités |
92052 | MTS | Telavancin | TLV | 0.002-32 | 30 unités |
92053 | MTS | Telavancin | TLV | 0.016-256 | 30 unités |
92029 | MTS | Temocilline | TMO | 0.064-1024 | 30 unités |
92114 | MTS | Tetracycline | TE | 0.016-256 | 30 unités |
92200 | MTS | Tiamuline | TIA | 0.002-32 | 30 unités |
92183 | MTS | Ticarcilline | TC | 0.016-256 | 30 unités |
92117 | MTS | Ticarcillin-Acide Clavulanique | TTC | 0.016/2-256/2 | 30 unités |
92144 | MTS | Tigecycline | TGC | 0.016-256 | 30 unités |
92201 | MTS | Tilmicosine | TIL | 0.002-32 | 30 unités |
92121 | MTS | Tobramycine | TOB | 0.016-256 | 30 unités |
92120 | MTS | Tobramycine | TOB | 0.064-1024 | 30 unités |
92037 | MTS | Trimethoprime | TM | 0.002-32 | 30 unités |
92123 | MTS | Trimethoprime-sulfamethoxazole (1/19) | SXT | 0.002-32 | 30 unités |
92057 | MTS | Vancomycine | VA | 0.016-256 | 30 unités |
Pour de plus amples informations (notices, FDS, Critères d’interprétation), cliquez ici.